- 19 Ara 2016
- 358
- 441
- 93
Değerli Oyuncularımız;
Sunucumuzun " Power-UP Store " eşyaları ve fiyatları aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.
Specials ( Only OB )
Sunucumuzun " Power-UP Store " eşyaları ve fiyatları aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.

Specials ( Only OB )
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | Starter Package | 1.500 OB |
![]() | Platinum Premium | 750 OB |
![]() | Gold Premium | 500 OB |
![]() | Voucher of Genie + Auto Loot ( 15 Days ) | 300 OB |
![]() | Job Change [Master] | 750 OB |
![]() | Voucher of Solorin ( 15 Days ) | 500 OB |
![]() | Voucher of Solar Tattoo | 450 OB |
![]() | Voucher of Lunar Tattoo | 450 OB |
![]() | Voucher of Stella Tattoo | 450 OB |
![]() | Voucher of Nimbus Tattoo | 500 OB |
![]() | Tag Name Scroll | 100 OB |
![]() | Character Seal Scroll (CSS) | 300 OB |
![]() | Voucher of Extra Inventory | 150 OB |
![]() | Punishment Stick | 350 OB |
![]() | [VIP] Vault Key | 200 OB |
Power-UP Scrolls
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | Nation Transfer (NTS) | 7.000 KC |
![]() | Clan Transfer Voucher (Clan NTS) | 5.000 KC |
![]() | Clan Contribution Certificate | 1.000 KC |
![]() | Arrange Line Characters | 2.000 KC |
![]() | Clan Name Change Scroll | 2.500 KC |
![]() | Name Change Scroll | 3.000 KC |
![]() | Job Change [NO Master] | 5.000 KC |
![]() | 1500 HP+ Scroll(L) | 1.200 KC |
![]() | 300 Defense+ Scroll(L) | 1.200 KC |
![]() | Attack+ Scroll | 1.000 KC |
![]() | Scroll of teleport friend | 750 KC |
![]() | Merchant's Concentration | 500 KC |
![]() | Genie Hammer | 1000 KC |
![]() | Gender Change | 500 KC |
![]() | Speed+ Potion | 750 KC |
![]() | NP increase item | 2.000 KC |
![]() | Redistribution Item | 2.500 KC |
![]() | Experience Scroll(5) | 2.000 KC |
![]() | STR+ Scroll(Stat)(L) | 699 KC |
![]() | HP+ Scroll(Stat)(L) | 699 KC |
![]() | DEX+ Scroll(Stat)(L) | 699 KC |
![]() | INT+ Scroll(Stat)(L) | 699 KC |
![]() | MP+ Scroll(Stat)(L) | 699 KC |
![]() | Scroll of Lion Strength(Stat)(L) | 900 KC |
![]() | Prayer of Kratos Power | 599 KC |
![]() | Weapon Enchant Scroll | 999 KC |
![]() | Armor Enchant Scroll | 999 KC |
![]() | Resurrection Scroll(80) | 2.500 KC |
Transformation Scroll
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | Menissiah Transform Scroll(El Morad) | 2.500 KC |
![]() | Menissiah Transform Scroll(Karus) | 2.500 KC |
![]() | Hera Transform Scroll(El Morad) | 2.500 KC |
![]() | Hera Transform Scroll(Karus) | 2.500 KC |
![]() | Patrick Transform Scroll(El Morad) | 2.500 KC |
![]() | Patrick Transform Scroll(Karus) | 2.500 KC |
Extras
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | Voucher of Infinity Items | 10.000 KC |
![]() | Certificate of Pathos' Glove | 5.000 KC |
![]() | Clan Premium | 9.000 KC |
![]() | Alseid Voucher | 7.000 KC |
![]() | Nereids Voucher | 7.000 KC |
![]() | Bronze Premium | 7.000 KC |
![]() | Trina's Piece | 3.400 KC |
![]() | Shadow Piece | 3.700 KC |
![]() | Trina's Piece ( Middle Class ) | 2.400 KC |
![]() | Trina's Piece ( Low Class ) | 2.000 KC |
![]() | Premium Potion HP ( 1000x ) | 1.600 KC |
![]() | Premium Potion MP ( 1000x ) | 2.000 KC |
![]() | Premium Potion HP ( 5000x ) | 5.000 KC |
![]() | Premium Potion MP ( 5000x ) | 5.000 KC |
![]() | Tag Change Scroll | 2.000 KC |
Knight Cash
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | Certificate 100 Knight Cash | 130 KC |
![]() | Certificate 350 Knight Cash | 420 KC |
![]() | Certificate 700 Knight Cash | 850 KC |
![]() | Certificate 1.200 Knight Cash | 1.410 KC |
![]() | Certificate 2.100 Knight Cash | 2.500 KC |
![]() | Certificate 10.000 Knight Cash | 12.000 KC |
OB TO Knight Cash
Envanter İkonu | Envanter İsmi | Envanter Fiyatı |
![]() | 50 OB | 500 KC |
![]() | 90 OB | 1.200 KC |
![]() | 120 OB | 1.500 KC |
![]() | 160 OB | 2.250 KC |
![]() | 210 OB | 3.000 KC |
![]() | 420 OB | 11.000 KC |
![]() | 550 OB | 16.000 KC |
![]() | 700 OB | 23.500 KC |
| | |
Son düzenleme: